Clasificación del club "C.A. MURCIELAGOS"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4247 | 987 | RAFAEL MARTINEZ LANDETE | 01:42:14 | 01:39:18 | 00:36:10 | 01:08:22 | Veterano A | NO |
3645 | 4685 | DANIEL LACRUZ INGLES | 01:28:57 | 01:25:56 | 00:33:21 | 01:02:13 | Veterano A | NO |
2447 | 4876 | MIGUEL ALEIXANDRE GARCIA | 01:20:15 | 01:18:32 | 00:29:01 | 00:54:17 | Senior Masc | NO |
1559 | 91 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 01:14:24 | 01:12:19 | 00:27:25 | 00:51:11 | Veterano C | NO |
1832 | 4061 | TOMAS GARCIA ABADILLO ALIAGA | 01:15:58 | 01:14:42 | 00:27:05 | 00:51:51 | Veterano C | NO |
540 | 4988 | JOAN ALBERT MAGRANER GAMON | 01:06:49 | 01:06:40 | 00:22:53 | 00:44:50 | Senior Masc | NO |
541 | 4987 | JOSE MANUEL ESTELLÉS ESPINOSA | 01:06:49 | 01:06:38 | 00:22:52 | 00:44:49 | Veterano A | NO |
2942 | 3959 | EMILIO PASTOR JUAN | 01:23:33 | 01:19:45 | 00:00:00 | 00:57:39 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>